Изменение мировых фондовых индексов за неделю
Дата публикации: 13.11.17 13:57:59
Индекс | 1 неделя | 1 месяц | YTD | 1 год | 3 года |
BIST 100 | -4,76% | 2,36% | 39,15% | 46,11% | 33,89% |
Bovespa | -2,89% | -6,27% | 19,82% | 20,97% | 39,39% |
OMXS30 | -2,84% | -0,85% | 7,33% | 12,85% | 15,04% |
DAX | -2,68% | 0,89% | 14,17% | 22,57% | 41,66% |
CAC 40 | -2,56% | 0,28% | 10,37% | 19,03% | 27,70% |
Euro Stoxx 50 | -2,54% | -0,43% | 9,07% | 18,07% | 17,29% |
BEL 20 | -2,42% | -1,25% | 11,44% | 14,99% | 27,08% |
FTSE MIB | -2,29% | 0,28% | 16,85% | 34,69% | 18,51% |
IBEX 35 | -2,19% | -1,63% | 7,90% | 16,55% | -0,56% |
Nifty 50 | -2,17% | 0,57% | 24,91% | 23,25% | 21,87% |
BSE Sensex | -2,07% | 1,85% | 24,06% | 23,17% | 17,78% |
IPC | -1,92% | -3,91% | 5,23% | 6,01% | 10,74% |
FTSE 100 | -1,53% | -1,18% | 4,25% | 10,26% | 11,90% |
Russell 2000 | -1,50% | -2,04% | 8,59% | 13,47% | 25,62% |
AEX | -1,39% | 0,24% | 13,31% | 22,55% | 32,90% |
CSE All-Share | -1,38% | -1,82% | 4,55% | 1,50% | -13,19% |
PSI 20 | -1,37% | -3,33% | 12,76% | 20,71% | 2,30% |
Tadawul | -1,37% | -1,41% | -4,46% | 3,89% | -28,84% |
SMI | -1,35% | -1,59% | 11,48% | 15,99% | 2,78% |
Taiwan Weighted | -0,95% | -0,37% | 15,46% | 19,50% | 18,94% |
TA 35 | -0,82% | -1,78% | -3,75% | -0,99% | -2,09% |
KOSPI | -0,75% | 2,29% | 24,87% | 28,16% | 30,09% |
Nikkei 225 | -0,74% | 5,79% | 17,09% | 26,64% | 27,96% |
Dow 30 | -0,54% | 2,41% | 18,52% | 24,13% | 32,82% |
Nasdaq | -0,52% | 2,20% | 25,41% | 29,37% | 43,99% |
IDX Composite | -0,49% | 1,64% | 13,68% | 17,70% | 19,25% |
S&P 500 | -0,34% | 1,14% | 15,34% | 19,32% | 26,59% |
S&P/TSX | -0,33% | 1,47% | 4,92% | 9,87% | 8,06% |
ATX | 0,33% | 0,76% | 29,91% | 36,45% | - |
S&P/ASX 200 | 1,14% | 3,57% | 6,28% | 12,65% | 10,40% |
Shanghai | 1,76% | 1,69% | 11,09% | 7,40% | 39,09% |
Hang Seng | 2,05% | 2,48% | 32,64% | 31,32% | 21,15% |
DJ Shanghai | 2,34% | 2,12% | 12,14% | 8,28% | 43,82% |
SZSE Component | 2,82% | 2,60% | 14,91% | 7,22% | 40,45% |
China A50 | 2,86% | 7,32% | 32,15% | 30,56% | 70,04% |
HNX 30 | 3,10% | 0,20% | 40,18% | 38,47% | 9,08% |
РТС | 4,03% | -0,22% | 0,15% | 20,18% | 15,36% |
ММВБ | 4,67% | 3,79% | -2,44% | 7,73% | 45,15% |
Сравнение ВВП на основе паритета покупательской способности России, Португалии, Сербии, Испании, Италии
Дата публикации: 25.04.18 14:22:37
Динамика дивидендов на акцию Automatic Data Processing inc
Дата публикации: 25.04.18 14:07:57
Ken Fisher купил акции Lennar Corp
Дата публикации: 25.04.18 12:50:09
Значение российско - американской торговли для обеих стран
Дата публикации: 24.04.18 18:27:28

Динамика прибыли на акцию Э.ОН Россия
Дата публикации: 24.04.18 17:47:44
Распределение капитала среди населения в Румынии
Дата публикации: 24.04.18 13:39:37
Ставка рефинансирования, котировки основных валют и индексов и инфляция по странам
Дата публикации: 23.04.18 15:19:51

Динамика прибыли на акцию Chevron
Дата публикации: 23.04.18 13:44:07
PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio
Дата публикации: 23.04.18 12:25:48
Государственный долг и проценты по обслуживанию долга США
Дата публикации: 23.04.18 12:25:11
